ESRP EMI 測試接收機是為了開發(fā)以及預(yù)認(rèn)證測量過程中的診斷測量而設(shè)計的,以便產(chǎn)品準(zhǔn)備好接受最終的認(rèn)證測試。 該接收機可以使用傳統(tǒng)步進式頻率掃描或基于 FFT 的時域掃描(此方法可顯著加快測量)測量頻率范圍介于 10 Hz 至 7 GHz 的電磁干擾。 與此同時,ESRP 亦可作為一款功能全面的強大的信號及頻譜分析儀,適用于實驗室應(yīng)用。
主要技術(shù)特點:
1.EMI 測試接收機與信號/頻譜分析儀集于一體;
2.可選預(yù)選以及前置放大器 (ESRP-B2);
3.分辨率帶寬符合 CISPR 標(biāo)準(zhǔn)且可選擇使用 10 Hz 至 1 MHz& 的十進位步長 (ESRP-B29);
4.加權(quán)檢波器:最高峰值、最低峰值、平均值、均方根值、準(zhǔn)峰值、具有計量時間常數(shù)的平均值以及RMS(符合當(dāng)前 CISPR 16-1-1 版本);
5.對重復(fù)頻率 ≥ 10 Hz 的脈沖干擾進行符合標(biāo)準(zhǔn)的干擾測量(帶 ESRP-B2 預(yù)選/前置放大器選件);
6.基于 FFT 的快速時域掃描選項 (ESRP-K53);
7.自動測試程序;
8.中頻分析選項 (ESRP-K56)。
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | ||
頻率 | ||
頻率范圍 | ESRP3 | 9 kHz 至 3.6 GHz |
ESRP3(帶 ESRP-B29 選件) | 10 Hz 至 3.6 GHz | |
ESRP7 | 9 kHz 至 7 GHz | |
ESRP7(帶 ESRP-B29 選件) | 10 Hz 至 7 GHz | |
電平 | ||
最大射頻電平(連續(xù)波) | 射頻衰減 ≥ 10 dB; | |
關(guān)閉射頻前置放大器 | 30 dBm (= 1 W) | |
射頻衰減 ≥ 10 dB; | ||
開啟射頻前置放大器 | 23 dBm (= 0.2 W) | |
最大脈沖電壓 | 射頻衰減 ≥ 10 dB | 150 V |
最大脈沖能量 | 射頻衰減 ≥ 10 dB;10 μs | 1 mWs |
1 dB 壓縮 | 射頻衰減 0 dB; | +3 dBm,標(biāo)稱值 |
關(guān)閉射頻前置放大器以及預(yù)選 | ||
中頻及分辨率帶寬 | ||
分析儀模式(頻跨 ≥ 10 Hz)以及接收機模式 | 10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),在 1/2/3/5/10 步長中 | |
分析儀以及接收機模式 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、 | |
1 MHz(脈沖帶寬) | ||
帶 SRP-B29 選件(在分析儀以及接收機模式下) | 增加 10 Hz 至 100 kHz | |
(–6 dB),在十進位步長中 | ||
預(yù)選(ESRP-B2 選件) | 在分析儀模式下可關(guān)閉 | 16 個固定濾波器 |
前置放大器 | 可開啟/關(guān)閉 | 1 kHz 至 7 GHz,20 dB 增益,標(biāo)稱值 |
(ESRP-B2 選件) | ||
測量時間 | 分析儀模式(掃描時間) | |
頻跨 = 0 Hz | 1 μs 至 16 000 s | |
頻跨 ≥ 10 Hz(掃描) | 1 ms 至 16 000 s | |
頻跨 ≥ 10 Hz (FFT) | 7 μs 至 16 000 s | |
接收機模式(步進式頻率掃描) | 50 μs 至 100 s(根據(jù)頻率) | |
接收機模式(時域掃描) | 50 μs 至 100 s(根據(jù)頻率子范圍) | |
頻率步長 | 接收機模式(步進式頻率掃描) | 最低 1 Hz |
接收機模式(時域掃描) | 0.25 × 中頻帶寬 | |
檢波器 | 接收機模式 | 最高峰值、最低峰值、準(zhǔn)峰值、均方根值、平均值、具有計量時間常數(shù)的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR-RMS) |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | 接收機模式,標(biāo)稱值,平均值檢波器 (AV),射頻衰減 0 dB,端接 50 Ω | |
關(guān)閉射頻前置放大器 | ||
500 MHz,帶寬 120 kHz | < 6 dBμV | |
3 GHz,帶寬 1 MHz | < 17 dBμV | |
開啟射頻前置放大器 | ||
500 MHz,帶寬 120 kHz | < –7 dBμV | |
3 GHz,帶寬 1 MHz | < 5 dBμV | |
掃描(跡線)點的數(shù)量 | ||
分析儀模式(標(biāo)準(zhǔn)) | 101 至 32 001 | |
分析儀模式 (EMI) | 101 至 200 001 | |
接收機模式 | 最大 4 000 000 | |
總體測量不確定性 | 連續(xù)波信號,電平 0 dB 至 –70 dB(低于參考電平),S/N > 20 dB,自動掃描時間,射頻衰減 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,開啟預(yù)選,頻跨/RBW <100,95% 置信度,+20°C 至 +30°C | |
9 kHz ≤ f < 3.6 GHz | 0.47 dB | |
3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz | 0.57 dB |
ESRP_dat-sw_en_3606-7576-22_v0400.pdf